GENERADORES EN LÍNEA
KOR - Soluciones Energéticas Profesionales
VERSIÓN DETALLADA - Click en productos para ver información completa
LISTA DE PRECIOS MAYORISTA
NOVIEMBRE 2025 - Lista #1083
📞 WhatsApp: +54 11 3956-3099 | ✉️ info@generadores.ar
🌐 www.generadores.ar
Venta, Alquiler y Servicio Técnico Multimarca - Todas las Potencias
Generadores Nafteros - 3000 RPM - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Potencia Máx. | Tensión | Motor | Arranque | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logus GL3300AM | 3000 W | 220V-12V/AVR | 6,5 HP | Manual | 46,5 Kg | USD 290 |
| Logus GL3300E | 3000 W | 220V-12V/AVR | 6,5 HP | Eléctrico | 50 kg | USD 355 |
| Logus GE3300E PREMIUM | 3000 W | 220V-12V/AVR | 6,5 HP | Eléctrico | 50 kg | USD 391 |
| Logus GL5500 | 5000 W | 220V-12V/AVR | 13 HP | Manual | 80 kg | USD 475 |
| Logus GL5500E | 5000 W | 220V-12V/AVR | 13 HP | Eléctrico | 85 kg | USD 540 |
| Logus GE5500E PREMIUM | 5000 W | 220V-12V/AVR | 13 HP | Eléctrico | 85 kg | USD 594 |
| Logus GL6500 | 6000 W | 220V-12V/AVR | 13 HP | Manual | 90 kg | USD 535 |
| Logus GL6500E | 6000 W | 220V-12V/AVR | 13 HP | Eléctrico | 95 kg | USD 610 |
Generadores a Gas Natural / Envasado
IMPORTANTE: Esta categoría tiene diferentes tipos de dólar y bonificaciones según el modelo
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
Serie GA - Generadores Gas Residenciales Insonorizados - IVA 10,5% - DÓLAR BILLETE
Bonificación 20% - SOLO PAGO CONTADO - TTA Incluido
| Modelo | Potencia | Motor | Insonorizado | TTA | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| GA8000 | 8 kVA | Gas Natural/Envasado | Sí | Incluido | USD 5,500 |
| GA10000 | 10 kVA | Gas Natural/Envasado | Sí | Incluido | USD 6,063 |
| GA13000 | 13 kVA | Gas Natural/Envasado | Sí | Incluido | USD 7,500 |
| GA20000 | 20 kVA | Gas Natural/Envasado | Sí | Incluido | USD 9,375 |
Serie GLT/GLG - Generadores Gas Residenciales - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Potencia | Motor | Arranque | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| GLT9500E | 9.5 kVA | Gas Natural/Envasado | Eléctrico | USD 2,850 |
| TTA-9500 | Accesorio TTA | Tablero Transferencia | N/A | USD 1,200 |
| GLG8000EM | 8 kVA | Gas Natural/Envasado | Eléctrico | USD 2,650 |
| GLG13000EM | 13 kVA | Gas Natural/Envasado | Eléctrico | USD 3,200 |
| GLG20000EM | 20 kVA Mono | Gas Natural/Envasado | Eléctrico | USD 4,100 |
| GLG20000ET | 20 kVA Trifásico | Gas Natural/Envasado | Eléctrico | USD 4,350 |
Serie GGW - Pramac Industrial Gas Insonorizados - IVA 10,5% - DÓLAR BILLETE
Bonificación 20% - SOLO PAGO CONTADO - Plan especial 9 meses sin intereses
| Modelo | Potencia | Motor | Insonorizado | TTA | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| GGW035 | 35 kVA | Gas Industrial | Sí | Incluido | USD 18,500 |
| GGW050 | 50 kVA | Gas Industrial | Sí | Incluido | USD 23,000 |
| GGW070 | 70 kVA | Gas Industrial | Sí | Incluido | USD 28,500 |
| GGW080 | 80 kVA | Gas Industrial | Sí | Incluido | USD 32,000 |
| GGW100G | 100 kVA | Gas Industrial | Sí | Incluido | USD 38,000 |
GL027 - Pramac Comercial - IVA 10,5% - DÓLAR BILLETE
Bonificación 20%
| Modelo | Potencia | Motor | Arranque | Insonorizado | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| GL027 | 27 kVA | Gas Comercial | Eléctrico | No | USD 12,500 |
Logus Gas Industrial - Insonorizados con Cabina - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Potencia | Motor | Insonorizado | Cabina | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Logus 41BR GAS | 41 KVA | Gas Industrial - 4 cil | Sí | Sí | USD 16,500 |
| Logus 69BR GAS | 69 KVA | Gas Industrial - 4 cil | Sí | Sí | USD 19,800 |
| Logus 125BR GAS | 125 KVA | Gas Industrial - 6 cil | Sí | Sí | USD 28,000 |
Generadores Diesel - 3000 RPM - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
NOTA: KDE20SS3 y KDE30SS3 tienen bonificación 20%
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Potencia Máx. | Tensión | Motor | Arranque | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipor KDE6500T SILENT | 6000 W | 220V-12V/AVR | 9 HP | Eléctrico | 177 Kg | USD 1,594 |
| Kipor KDE6500T3 SILENT | 6 Kva | 380-220V/AVR | 9 HP | Eléctrico | 171 Kg | USD 1,667 |
| Logus GLD9500ED DUAL | 9000 W DUAL | 220-380V | 16 HP | Eléctrico | 190 Kg | USD 1,957 |
| Kipor KDE12EAF | 10 Kva | 220V/AVR | 15 HP | Eléctrico | 235 Kg | USD 4,130 |
| Kipor KDE12EAF3 | 10 Kva | 380-220V/AVR | 15 HP | Eléctrico | 235 Kg | USD 4,275 |
| Kipor KDE12STAF SILENT | 10000 W | 220V/AVR | 15 HP | Eléctrico | 345 Kg | USD 5,652 |
| Kipor KDE12STAF3 SILENT | 10 Kva | 380-220V/AVR | 15 HP | Eléctrico | 345 Kg | USD 5,797 |
| Kipor KDE19STA3 SILENT | 18,5 Kva | 380-220V/AVR | 25 HP 1500RPM | Eléctrico | 600 Kg | USD 8,522 |
| Kipor KDE19STA SILENT | 14000 W | 220V/AVR | 25 HP 1500RPM | Eléctrico | 600 Kg | USD 8,522 |
| KDE20SS3 ULTRA SILENT | 18 Kva | 380-220V/AVR | 4 cilindros | Eléctrico | 730 Kg | USD 9,171 |
| KDE30SS3 ULTRA SILENT | 26 Kva | 380-220V/AVR | 4 cilindros | Eléctrico | 850 Kg | USD 12,228 |
Generadores Inverter - Tecnología Silenciosa - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Potencia Máx. | Tensión | Motor | Arranque | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logus GI1000 SILENT | 1000 Wts | 220 V | 1.5 HP | Manual | 14 Kg | USD 435 |
| Logus GI2000 SILENT | 2000 Wts | 220 V | 3 HP | Manual | 22 Kg | USD 507 |
| Logus GI4500 SILENT | 4500 Wts | 220 V | 6 HP | Manual | 45 Kg | USD 870 |
| Logus GI4500E SILENT | 4500 Wts | 220 V | 6 HP | Eléctrico | 45 Kg | USD 1,014 |
| Logus GI5500 SILENT | 5500 Wts | 220 V | 7 HP | Eléctrico | 48 Kg | USD 1,268 |
Generadores Diesel 1500 RPM - IVA 10,5%
Bonificación 20% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
Generadores Diesel 1500 RPM - Abierto
| Modelo | Potencia | Tensión | Motor | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGUS 21BR | 21 KVA | 380/220 | 495D 40HP - 4 cil - 1500 RPM | 780 KG | USD 5,707 |
| LOGUS 41BR | 41 KVA | 380/220 | 4100ZD 54HP - 4 cilTD -1500 RPM | 900 KG | USD 7,880 |
| LOGUS 69BR | 69 KVA | 380/220 | R4105ZD 76HP - 4 cilTD -1500 RPM | 970 KG | USD 8,560 |
| LOGUS 125BR | 125 KVA | 380/220 | R6105ZLD 150HP - 6 cilTD 1500 RPM | 1350 KG | USD 12,500 |
Generadores Diesel 1500 RPM - Silent (Insonorizados)
| Modelo | Potencia | Tensión | Motor | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGUS 21BR | 21 KVA | 380/220 | 490D 40HP - 4 cil - 1500 RPM | 1090 Kg. | USD 7,717 |
| LOGUS 41BR | 41 KVA | 380/220 | 4100ZD 54HP - 4 cilTD - 1500 RPM | 1210 Kg. | USD 10,274 |
| LOGUS 69BR | 69 KVA | 380/220 | R4105ZD 76HP - 4 cilTD - 1500 RPM | 1400 Kg. | USD 11,501 |
| LOGUS 100BR | 100 KVA | 380/220 | R6105ZD - 6 cilTD - 1500 RPM | 1600 Kg. | USD 14,266 |
| LOGUS 125BR | 125 KVA | 380/220 | R6105ZLD 150HP - 6 cilTD 1500 RPM | 1800 Kg. | USD 16,712 |
| LOGUS 165BR | 165 KVA | 380/220 | R6110ZLD - 6 cilTD - 1500 RPM | 2200 Kg. | USD 19,560 |
| LOGUS 200BR | 200 KVA | 380/220 | 12V135AZD - 12 cilTD - 1500 RPM | 2800 Kg. | USD 22,788 |
| LOGUS 450BR | 450 KVA | 380/220 | 12V135BZLD - 12 cilTD - 1500 RPM | 4500 Kg. | USD 39,925 |
Generadores Cummins - Calidad Premium
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
Serie YNS - 1500 RPM - IVA 10,5%
Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
| Modelo | Potencia | Tensión | Motor | Insonorizado | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| YNS42S | 42 KVA | 380/220V | Cummins 4BTA3.9-G2 - 4 cil | Sí | USD 15,000 |
| YNS65S | 65 KVA | 380/220V | Cummins 4BTA3.9-G11 - 4 cil | Sí | USD 18,500 |
| YNS88S | 88 KVA | 380/220V | Cummins 6BT5.9-G2 - 6 cil | Sí | USD 22,000 |
| YNS110A | 110 KVA | 380/220V | Cummins 6BTA5.9-G2 - 6 cil | No | USD 24,000 |
| YNS110S | 110 KVA | 380/220V | Cummins 6BTA5.9-G2 - 6 cil | Sí | USD 28,000 |
| YNS170A | 170 KVA | 380/220V | Cummins 6CTA8.3-G2 - 6 cil | No | USD 32,000 |
| YNS170S | 170 KVA | 380/220V | Cummins 6CTA8.3-G2 - 6 cil | Sí | USD 38,000 |
| YNS200A | 200 KVA | 380/220V | Cummins 6LTAA8.9-G2 - 6 cil | No | USD 36,000 |
| YNS200S | 200 KVA | 380/220V | Cummins 6LTAA8.9-G2 - 6 cil | Sí | USD 42,000 |
| YNS275S | 275 KVA | 380/220V | Cummins NTA855-G1B - 6 cil | Sí | USD 52,000 |
| YNS350S | 350 KVA | 380/220V | Cummins NTAA855-G7 - 6 cil | Sí | USD 62,000 |
Serie CS - 1500 RPM - IVA 10,5%
Bonificación 11% - Contado descuento 9% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
| Modelo | Potencia | Tensión | Motor | Insonorizado | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| CS200A | 200 KVA | 380/220V | Cummins 6LTAA8.9-G3 - 6 cil | No | USD 38,000 |
| CS200S | 200 KVA | 380/220V | Cummins 6LTAA8.9-G3 - 6 cil | Sí | USD 44,000 |
| CS275A | 275 KVA | 380/220V | Cummins NTA855-G4 - 6 cil | No | USD 54,000 |
| CS360A | 360 KVA | 380/220V | Cummins NTAA855-G7A - 6 cil | No | USD 64,000 |
| CS375S | 375 KVA | 380/220V | Cummins KTA19-G3 - 6 cil | Sí | USD 72,000 |
| CS450A | 450 KVA | 380/220V | Cummins KTA19-G4 - 6 cil | No | USD 78,000 |
| CS450S | 450 KVA | 380/220V | Cummins KTA19-G4 - 6 cil | Sí | USD 88,000 |
| CS550A | 550 KVA | 380/220V | Cummins KTA19-G8 - 6 cil | No | USD 92,000 |
| CS550S | 550 KVA | 380/220V | Cummins KTA19-G8 - 6 cil | Sí | USD 105,000 |
| CS650S | 650 KVA | 380/220V | Cummins KTA38-G2 - 12 cil | Sí | USD 125,000 |
| CS1000A | 1000 KVA | 380/220V | Cummins KTA38-G5 - 12 cil | No | Consultar |
| CS1000S | 1000 KVA | 380/220V | Cummins KTA38-G5 - 12 cil | Sí | Consultar |
Motobombas - IVA 21%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
IMPORTANTE: Esta categoría tiene IVA 21% (diferente al resto)
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Capacidad/Caudal | Motor | Combustible | Uso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| GP50 | 2" - 500 L/min | 6.5 HP | Nafta | Agua limpia | USD 380 |
| GP80 | 3" - 1000 L/min | 7 HP | Nafta | Agua limpia | USD 450 |
| GP100 | 4" - 1500 L/min | 13 HP | Nafta | Agua limpia | USD 620 |
| GP100 MAX | 4" - 2000 L/min | 13 HP | Nafta | Agua limpia - Alto caudal | USD 750 |
| GPD80 DIESEL | 3" - 1000 L/min | 9 HP Diesel | Diesel | Agua limpia - Uso intensivo | USD 1,250 |
| GTP80 | 3" - 800 L/min | 7 HP | Nafta | Agua sucia/turbia | USD 490 |
| GHP50 | 2" - 35 BAR | 6.5 HP | Nafta | Alta presión | USD 520 |
Hidrolavadoras - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Presión / Caudal | Motor | Combustible | Uso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| GHL150 | 150 BAR - 6.5 L/min | 6.5 HP | Nafta | Doméstico/Comercial | USD 580 |
| GHL180 | 180 BAR - 8 L/min | 7 HP | Nafta | Comercial/Industrial ligero | USD 680 |
| GHL250 | 250 BAR - 12 L/min | 13 HP | Nafta | Industrial intensivo | USD 1,150 |
Motores Estacionarios - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - FINANCIACION CON CHEQUES 0-30-60-90
NOTA: Algunos modelos pueden tener disponibilidad limitada o precio a consultar
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Potencia | Combustible | Tipo | Aplicación | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 152F | 2.5 HP | Nafta | 4T - 152cc | Uso ligero | USD 180 |
| 168F | 6.5 HP | Nafta | 4T - 196cc | General/Bombas | USD 220 |
| 168F-LT | 6.5 HP | Nafta | 4T - 196cc | General | SIN STOCK |
| 168FD | 6.5 HP | Diesel | 4T - 211cc | Industrial | Consultar |
| 177F | 9 HP | Nafta | 4T - 270cc | Medio | SIN STOCK |
| 188F | 13 HP | Nafta | 4T - 389cc | Pesado/Bombas | USD 420 |
| 188FD | 13 HP | Diesel | 4T - 406cc | Industrial | Consultar |
| 190FD | 15 HP | Diesel | 4T - 456cc | Industrial | SIN STOCK |
| KG690 | 24 HP | Diesel | 4T - 1090cc | Industrial pesado | Consultar |
| 168F-L | 6.5 HP | Nafta | 4T - Eje largo | Aplicaciones especiales | USD 240 |
| 168F-R | 6.5 HP | Nafta | 4T - Con reductor | Motocultivadores | USD 280 |
| KM178F | 9 HP | Diesel | Kipor 4T - 296cc | Industrial Kipor | Consultar |
| KM186FE | 13 HP | Diesel | Kipor 4T - Eléctrico | Industrial Kipor | SIN STOCK |
| KM2V80 | 22 HP | Diesel | Kipor 2 cil - 854cc | Industrial pesado Kipor | Consultar |
| KM376AG | 25 HP | Diesel | Kipor 2 cil - 1066cc | Industrial pesado Kipor | Consultar |
Motocultivadores y Equipos Agrícolas
IVA variable según producto - DÓLAR BNA
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
Atomizador Mochila Fumigador - IVA 21% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Motor | Tanque | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| 3WF-3 | 42cc 2 Tiempos | 26 Litros | 12 Kg | USD 145 |
Motocultivador a Nafta - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Motor | Ancho Trabajo | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| LT500 | 7 HP Nafta | 50 cm | 65 Kg | USD 690 |
Motocultivador a Diesel - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
⚠️ PRECIOS ESPECIALES: Bonificación 15% contado / 7% financiado (NO 20%/8%)
| Modelo | Motor | Características | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|
| DF15L | 15 HP Diesel | Modelo estándar | USD 2,760 |
| DF15KLM | 15 HP Diesel | Modelo mejorado | USD 3,211 |
Implementos Logus - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
⚠️ PRECIOS ESPECIALES: Bonificación 15% contado / 7% financiado (NO 20%/8%)
| Implemento | Tipo | Compatibilidad | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|
| RASTRA DE DISCO | Rastra de Disco | Motocultivadores Logus | USD 244 |
| ARADO | Arado | Motocultivadores Logus | USD 418 |
Chipeadoras a Nafta - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Características | PVP sin IVA |
|---|---|---|
| DR-G65S | 6.5 HP - Compacta | USD 789 |
| DR-G65H | 6.5 HP HONDA | USD 1,071 |
| DR-GL-34T | 34 HP - Tractor | USD 2,109 |
| DR-TR15 | 15 HP - Industrial remolcable | USD 3,163 |
Equipos de Construcción - IVA 10,5%
Bonificación 25% - Contado descuento 8% - DÓLAR BNA
Motores HONDA y LIFAN de alta confiabilidad
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Tipo | Motor | Especificaciones | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| RM80H | Vibroapisonador | HONDA 5.5 HP | Compactación de suelos | USD 1,630 |
| S100H | Fratachadora | HONDA 6.5 HP | Alisado de concreto | USD 1,150 |
| C95TH | Plancha Vibradora | HONDA 6.5 HP | Compactación superficial | USD 970 |
| Q400 | Cortadora Concreto | LIFAN 13 HP | Corte pavimento y concreto | USD 1,235 |
| RCL641 | Rodillo Compactador | HONDA 5.5 HP | 1 rodillo - Asfalto | USD 3,800 |
| RCL642 | Rodillo Compactador | HONDA 13 HP | 2 rodillos - Asfalto | USD 7,800 |
| VCML | Vibrador Concreto | LIFAN 13 HP | Fundición de concreto | USD 270 |
| Cabezal/Manguera | Accesorio | N/A | 38MM para vibrador | USD 135 |
| Cabezal/Manguera | Accesorio | N/A | 45MM para vibrador | USD 140 |
Compresores a Tornillo - IVA 10,5%
Bonificación 20% - Contado descuento 8% - DÓLAR BNA
Alta eficiencia y bajo mantenimiento
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
Compresores a Tornillo - IVA 10,5% - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
| Modelo | Potencia | Presión | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| SE-10TD 4 en 1 | 7.5 kW | 10 Bar | 185 Kg | USD 6,000 |
| SV-10 | 7.5 kW | 10 Bar | 200 Kg | USD 4,000 |
| SV-20 | 15 kW | 10 Bar | 290 Kg | USD 6,500 |
| SV-30 | 30 HP | 10 Bar | 345 Kg | USD 7,600 |
| SV-50 | 50 HP | 10 Bar | 550 Kg | Proximamente |
| SE-5TN | 5 HP | 8 Bar | 120 Kg | USD 3,100 |
| SE-10TN | 10 HP | 10 Bar | 150 Kg | USD 3,500 |
Accesorios para Compresores - DÓLAR BNA
Bonificación 20% - Contado descuento 8%
⚠️ ATENCIÓN: Secadoras IVA 10,5% / Tanque IVA 21%
| Modelo | Tipo | Capacidad | IVA | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|
| HD10AC | Secadora | 10 m³/min | 10.5% | USD 1,490 |
| HD20AC | Secadora | 20 m³/min | 10.5% | USD 1,800 |
| Tanque Vertical | Tanque | 300 Litros | 21% | USD 800 |
Torres de Iluminación - IVA 10,5%
Bonificación 20% - Contado descuento 8% - DÓLAR BNA
Motor Kubota Z482 - Diesel - Alta eficiencia y autonomía
💡 Click en cualquier fila para ver detalles completos del producto
| Modelo | Cobertura | Luminarias | Altura | Motor | Autonomía | Peso | PVP sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 + NEO ROW | 5000 m² | 4x150W LED 90000 lm |
7 metros | Kubota Z482 0.8 L/h |
75 horas 63 dB(A) |
704 Kg | USD 20,245 |
| V7 + ROW | 7260 m² | 4x180W LED 130000 lm |
7.5 metros | Kubota Z482 0.8 L/h |
75 horas 63 dB(A) |
704 Kg | USD 22,826 |
Especificaciones Técnicas Completas
| Característica | V5 + NEO ROW | V7 + ROW |
|---|---|---|
| Cobertura de iluminación | 5000 m² | 7260 m² |
| Luminarias | 4 x 150W LED | 4 x 180W LED |
| Potencia lumínica total | 600W / 90000 lumens | 720W / 130000 lumens |
| Altura del mástil | 7 metros | 7.5 metros |
| Motor | Kubota Z482 Diesel | Kubota Z482 Diesel |
| Consumo combustible | 0.8 L/h | 0.8 L/h |
| Capacidad tanque | 60 Litros | 60 Litros |
| Autonomía | 75 horas | 75 horas |
| Nivel de ruido @ 7m | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
| Peso total | 704 Kg | 704 Kg |
| Características adicionales |
• Mástil telescópico con sistema hidráulico • Control remoto inalámbrico • Rotación 360° de luminarias • Sistema de estabilización automática • Ideal para obras, eventos, minería • Remolcable con enganche estándar • Paneles LED de larga duración |
|
Servicio de Alquiler de Generadores
Esta sección muestra información de alquiler sin detalles clickeables
SERVICIO PROFESIONAL DE ALQUILER
Ofrecemos servicio de alquiler de grupos electrógenos para eventos, obras, empresas y emergencias.
- ✅ Delivery y retiro SIN CARGO (CABA y GBA)
- ✅ Combustible incluido en el precio
- ✅ Asistencia técnica 24/7
- ✅ Reemplazo inmediato ante fallas
- ✅ Instalación y puesta en marcha
- ✅ Mantenimiento durante el alquiler
Generadores Portátiles
| Potencia | Por Día | Por Semana | Por Mes |
|---|---|---|---|
| 3-5 KVA | USD 35 | USD 210 | USD 700 |
| 6-8 KVA | USD 45 | USD 270 | USD 900 |
| 10 KVA | USD 65 | USD 390 | USD 1,300 |
Generadores Industriales
| Potencia | Por Día | Por Semana | Por Mes |
|---|---|---|---|
| 20-30 KVA | USD 95 | USD 570 | USD 1,900 |
| 40-50 KVA | USD 135 | USD 810 | USD 2,700 |
| 60-80 KVA | USD 185 | USD 1,110 | USD 3,700 |
| 100-150 KVA | USD 260 | USD 1,560 | USD 5,200 |
| 200+ KVA | Consultar | Consultar | Consultar |